Windhaag – TOP SIX 2019
ASVÖ 3 TÄLER CLASSIC Marathon Mühlviertel
1. Mai 2019
Nach über 20 Jahren zählte der „ASVÖ 3 Täler Classic Marathon Mühlviertel“ wieder zur TOP SIX Jahreswertung und war zugleich die Auftaktveranstaltung zu dieser beliebten Serie. Vom Bike Team Borbet mit dabei Stefan Schrattenecker (M30 / 60km), Robert Hollrieder (M40 / 30km) und Josef Frauscher (M60 / 30km), Robert Schmidmaier (M30 / 30km) und Florian Konrad (M40 / 30km)
Die Ergebnisse:
Startnr. | Name Starter | Kategorie | Schnitt | Gesamt | Platz (all) |
Platz (AK) |
52 | Stefan SCHRATTENECKER | M30 / 60km | 21,1 km/h | 2:50:51 | 11. (43) | 4. (17) |
225 | Robert HOLLRIEDER | M40 / 30km | 21,6 km/h | 1:23:14 | 14. (144) | 2. (45) |
233 | Josef FRAUSCHER | M60 / 30km | 18,3 km/h | 1:38:36 | 68. (144) | 2. (10) |
256 | Robert SCHMIDMAIER | M30 / 30km | 18,2 km/h | 1:38:42 | 72. (144) | 22. (38) |
236 | Florian KONRAD | M40 / 30km | 17,0 km/h | 1:45:35 | 97. (144) | 29. (45) |
Alle Ergebnisse hier: | ![]() |
![]() |
Die Bilder:
Dieser Beitrag hat 0 Kommentare